|
La 63 anda de estreno
|
La empresa Bernardino Rivadavia renueva sus líneas con algo de surtido en cuanto a chasis y carrocerías se refiere. Pocas semanas antes de subir esta imagen empezó a trabajar este Mercedes Benz OH-1621 LSB carrozado por Nuovobus de acuerdo a su modelo "Cittá" llegado cero kilómetro, a estrenar.
Esta foto fue tomada apenas salido de fábrica y antes de su entrega. Quizás alguno de nuestros amigos investigadores de flotas pueda contarnos con qué número de interno inició sus actividades. En el momento de la toma aún no lo tenía asignado (y ni siquiera tenía colocada su chapa patente, que hubiera servido de orientación). ¿Podrá saberse su interno? Quedamos a la espera...
|
|
Rate this file (current rating : 4 / 5 with 2 votes) |
|
|
|
|
|
|
Damian113: mil gracias por identificar lo mejor posible a este coche. Hay dos posibilidades y no creo que se pueda especificar al detalle, así que misión cumplida.
Ariel183: la BR no tiene aún ningún coche pintado al estilo retro. No les costaría demasiado hacerlo, porque los colores no variaron demasiado desde 1944 para acá. Ojalá a alguien se le ocurra esa idea...
Don 141: me pasó lo mismo que a Costa Brava: viajé en un VW de la BR y tienen un excelente andar. Ojalá pongan más, es algo diferente.
Mangel: buen dato. Veré si se puede conseguir una fotito de su preestreno...
Lo que a mi no me gusta es el tipo de modelo que eligieron, con ventanas selladas y doble fila de asientos. Me es muy incomodo realmente, te da la sensación de que no respira el aire dentro del colectivo.
Fue una apuesta interesante los TodoBus VW que esos tienen las ventanillas comunes y la fila de asiento doble + la individual.
Aclaro que todavia no viaje en el LF VW de la 113, me baso solo en los de la 63-133.
interno; Chasis; Carrocería; Año
101, Agrale MT 15, Metalpar, 2016;
102, VW 18.280 OT/LE, Todobus, 2021;
103, MB OH 1621 slb, Ugarte, 2022;
104, MB OH 1618 slb, Nuovobus, 2015;
105, VW, 18.280 OT/LE, Nuovobus, 2019;
106, MB OH 1618 slb, Nuovobus, 2015;
107, MB OH 1621 slb, Nuovobus, 2024;
108, VW 18.280 OT/LE,Nuovobus, 2018;
109, MB OH 1618 slb, Italbus, 2013;
110, VW, 18.280 OT/LE,Nuovobus, 2018;
111, MB OH 1618 slb, Italbus, 2016;
112, MB OH 1621 slb, Nuovobus, 2019;
113, VW 18.280 OT/LE, Todobus, 2021;
114, MB OH 1618 slb, Italbus, 2014;
115, MB OH 1621 slb, Nuovobus, 2023;
116, MB OH 1618 slb, Italbus, 2015;
117, MB OH 1618 slb, Italbus, 2016;
118, MB OH 1621 slb, Italbus, 2021;
119, VW 18.280 OT/LE, Nuovobus, 2019;
120, Agrale MT 15, Metalpar, 2016;
121, MB OH 1621 slb, Nuovobus, 2019;
122, MB OH 1618 slb, Italbus, 2015;
123, Agrale MT 15, Metalpar, 2016;
124, VW 18.280 OT/LE (Chasis corto), Nuovobus, 2016;
125, Agrale MT 15, Metalpar, 2016;
126, MB OH 1621 slb, Nuovobus, 2024;
127, Agrale MT 15, Nuovobus, 2016;
128, MB OH 1618 slb, Italbus, 2015;
129, Agrale MT 15, Metalpar, 2016;
130, MB OH 1618 slb, Italbus, 2015;
131, MB OH 1621 slb, Ugarte, 2022;
132, Agrale MT 15, Metalpar, 2016;
133, MB OH 1621 slb, Italbus, 2021;
134, MB OH 1618 slb, Italbus, 2015;
135, VW 18.280 OT/LE, Nuovobus, 2019;
136, MB OH 1621 slb, Italbus, 2021;
137, MB OH 1618 slb, Italbus, 2014;
138, MB OH 1618 slb, Italbus, 2015;
139, Agrale MT 15, Metalpar, 2016;
140, MB OH 1621 slb, Ugarte, 2022;
141, Agrale MT 15, Nuovobus, 2016;
142, Agrale MT 15, Metalpar, 2016;
143, MB OH 1621 slb, La Favorita, 2020;
144, MB OH 1618 slb, Italbus, 2013;
145, Agrale MT 15, Metalpar, 2016;
146, MB OH 1618 slb, Italbus, 2015;
147, MB OH 1621 slb, Nuovobus, 2019;
148, MB OH 1621 slb, Metalpar, 2018;
149, MB 0500, Nuovobus, 2020;
150, MB OH 1618 slb, Italbus, 2015;
151, MB OH 1621 slb, Italbus, 2021;
152, VW 18.280 OT/LE, Todobus, 2021;
153, Agrale MT 15, Metalpar, 2016;
154, MB OH 1618 slb, Italbus, 2013;
12 Agrales conté y no es casualidad, siempre que te cruces un 63 el 70% es uno de esos coches.
Me sorprende que haya un LF individual teniendo en cuenta que la 113 tiene bastantes
Saludos.
Saludos.