|
Nada más queda... (V)
|
Esta foto se tomó sobre la calle Ecuador frente a la Plaza Miserere y se ven coches de tres líneas que aún existen, pero en manos de otras prestatarias. Las empresas que muestra esta foto ya son historia, aunque una de ellas se mantiene en manos de un grupo empresario.
La que está en primer plano es la 129, que luego de la caída de la Río de la Plata pasó por tres manos (Inversiones Comerciales Parque, el Grupo Plaza y La Central de Vicente López). A la derecha vemos un 5, línea recientemente degradada a ramal pero cuya razón social se mantiene, aunque en manos del Grupo D.O.T.A., que es el mismo destino de la línea 101 que vemos al fondo, que gira bajo esa razón social.
|
|
Rate this file (current rating : 4.7 / 5 with 3 votes) |
|
|
|
|
|
|
RMD029, SAU206, SAU207, SAU208, SAU218, SAU219, SAU220, SAU221, SAU229, SAU230, SAU231, SAU232, SAU233, SAU250, SAU251, SAU252, SAU253 ,SAU254, SAU255, SAU274, SAU275, SAU291, SAU292, SAU293, SFW406, SFW407, SFW409, SME628, SME649, SME666, SME668, SME685, SME713, SME727, SME750, SME770, SME771, SME837, SME949, SSB815 y SZR438 son los que tengo registrados.
Saludos.
Edite y corregí mi error de tipeo.
Saludos.
jca28, algo similar paso con los Otaviano de la independencia si no recuerdo mal fotografie 2 coches.
German si chequeas los dominios de los que tenés demás que los de Hernan subilos y si quieren los agrego por si alguno más fue transferido a otro registro.
NR.CA. CHASIS MARCA MODELO CHASIS NRO. MP AP DOMINIO
27 MERCEDES BENZ OH 1319 390012-11-094399 10 1992 B 2.431.838
28 MERCEDES BENZ OH 1319 390012-11-094381 10 1992 B 2.431.839
31 MERCEDES BENZ OH 1420 390013-11-096118 11 1992 B 2.448.742
32 MERCEDES BENZ OH 1420 390013-11-096117 11 1992 B 2.448.743
33 MERCEDES BENZ OH 1319 390012-11-094401 11 1992 B 2.448.832
34 MERCEDES BENZ OH 1316 390002-11-096674 12 1992 B 2.472.747
35 MERCEDES BENZ OH 1316 390002-11-096672 12 1992 B 2.472.742
36 MERCEDES BENZ OH 1316 390002-11-096681 12 1992 B 2.472.751
37 MERCEDES BENZ OH 1316 390002-11-096686 12 1992 B 2.472.746
38 MERCEDES BENZ OH 1316 390002-11-096694 12 1992 B 2.472.745
39 MERCEDES BENZ OH 1316 390002-11-096695 12 1992 B 2.472.741
40 MERCEDES BENZ OH 1316 390002-11-097089 1 1993 B 2.472.748
41 MERCEDES BENZ OH 1316 390002-11-097093 1 1993 B 2.472.750
42 MERCEDES BENZ OH 1316 390002-11-097084 1 1993 B 2.472.752
43 MERCEDES BENZ OH 1316 390002-11-097094 1 1993 B 2.472.749
44 MERCEDES BENZ OH 1316 390002-11-097092 1 1993 B 2.472.743
45 MERCEDES BENZ OH 1316 390002-11-097102 1 1993 B 2.472.744
46 MERCEDES BENZ OH 1316 390002-11-097577 2 1993 C 1.648.018
47 MERCEDES BENZ OH 1316 390002-11-097578 2 1993 C 1.648.019
48 MERCEDES BENZ OH 1316 390002-11-097570 2 1993 C 1.648.017
49 MERCEDES BENZ OH 1316 390002-11-097571 2 1993 C 1.648.015
50 MERCEDES BENZ OH 1316 390002-11-097575 3 1993 C 1.648.016
51 MERCEDES BENZ OH 1316 390002-11-097688 3 1993 C 1.648.077
52 MERCEDES BENZ OH 1316 390002-11-097689 3 1993 C 1.648.078
53 MERCEDES BENZ OH 1316 390002-11-097691 3 1993 C 1.648.075
54 MERCEDES BENZ OH 1316 390002-11-097692 3 1993 C 1.648.076
55 MERCEDES BENZ OH 1316 390002-11-097693 3 1993 C 1.648.079
57 MERCEDES BENZ OH 1316 390002-11-097777 3 1993 C 1.683.548
58 MERCEDES BENZ OH 1316 390002-11-097782 4 1993 C 1.683.545
59 MERCEDES BENZ OH 1316 390002-11-096919 5 1993 C 1.683.544
60 MERCEDES BENZ OH 1316 390002-11-097781 5 1993 C 1.683.547
64 MERCEDES BENZ OH 1316 390002-11-098368 6 1993 C 1.683.564
65 MERCEDES BENZ OH 1316 390002-11-098367 6 1993 C 1.683.565
66 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-301O5 7 1993 C 1.683.700
67 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30073 6 1993 C 1.683.702
68 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30104 7 1993 C 1.683.699
69 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30135 8 1993 C 1.683.701
70 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30131 9 1993 C 1.683.720
71 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30144 8 1993 C 1.683.780
72 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30142 8 1993 C 1.683.781
73 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30150 8 1993 C 1.683.782
74 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30149 9 1993 C 1.683.787
75 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30153 9 1993 C 1.708.019
76 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30154 9 1993 C 1.708.033
77 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30155 9 1993 C 1.708.052
78 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30156 9 1993 C 1.708.067
79 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30151 9 1993 C 1.708.080
80 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30160 9 1993 C 1.708.076
81 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30159 9 1993 C 1.708.081
82 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30162 10 1993 C 1.708.110
83 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30161 10 1993 C 1.708.117
84 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30167 10 1993 C 1.708.116
85 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30178 11 1993 C 1.747.310
86 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30179 11 1993 C 1.747.312
87 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30184 11 1993 C 1.747.311
88 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30181 11 1993 C 1.747.306
89 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30193 11 1993 C 1.747.308
90 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30196 11 1993 C 1.747.305
91 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30205 11 1993 C 1.747.304
92 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30208 12 1993 C 1.747.307
93 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30225 12 1993 C 1.747.303
94 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30222 12 1993 C 1.747.309
95 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30218 12 1993 C 1.747.426
96 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30231 1 1994 C 1.747.425
97 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30227 1 1994 C 1.747.427
98 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30229 1 1994 C 1.747.428
99 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30241 1 1994 C 1.747.466
100 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30220 1 1994 C 1.747.469
101 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30253 2 1994 C 1.747.504
102 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30255 2 1994 C 1.747.503
103 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30251 2 1994 C 1.747.582
104 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30249 2 1994 C 1.747.583
105 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30264 3 1994 C 1.777.412
106 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30263 3 1994 C 1.777.413
107 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30268 3 1994 C 1.777.440
108 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30269 3 1994 C 1.777.441
109 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30271 4 1994 C 1.777.442
110 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30270 4 1994 C 1.777.455
111 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30277 4 1994 C 1.777.463
112 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30279 4 1994 C 1.777.462
113 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30281 5 1994 C 1.777.560
114 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30283 5 1994 C 1.777.562
115 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30289 5 1994 C 1.777.561
116 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30290 5 1994 C 1.777.563
Los Ninja los carrozaba la Río también?.
En el caso de los MB están los comunes. Gran data!.
Abrazo grande.
El resto quedaron en su registro de origen, el 70 de CABA.
En este caso si estan los números de interno
NR.CA. MARCA MODELO CHASIS NRO. INT. M AP DOMINIO
1 MERCEDES BENZ OH 1418 351223-11-089504 10 4 1991 B 2.310.393
2 MERCEDES BENZ OH 1418 351223-11-089787 14 5 1991 B 2.310.426
3 MERCEDES BENZ OH 1418 351223-11-089789 110 6 1991 B 2.310.495
4 MERCEDES BENZ OH 1419 390013-11-089752 180 7 1991 B 2.332.420
5 MERCEDES BENZ OH 1419 390013-11-089753 171 7 1991 B 2.332.421
6 MERCEDES BENZ OH 1419 390013-11-091286 202 9 1991 B 2.332.552
7 MERCEDES BENZ OH 1419 390013-11-091148 193 11 1991 B 2.332.551
8 MERCEDES BENZ OH 1419 399013-11-091630 212 1 1992 B 2.350.554
9 MERCEDES BENZ OH 1419 390013-11-091030 118 1 1992 B 2.350.555
10 MERCEDES BENZ OH 1419 390013-11-091875 251 1 1992 B 2.350.557
11 MERCEDES BENZ OH 1419 390013-11-091550 204 2 1992 B 2.350.558
12 MERCEDES BENZ OH 1419 390013-11-092175 273 4 1992 B 2.371.279
13 MERCEDES BENZ OH 1419 390013-11-092173 264 4 1992 B 2.371.280
14 MERCEDES BENZ OH 1419 390013-11-092654 178 5 1992 B 2.371.284
15 MERCEDES BENZ OH 1419 390013-11-091894 258 5 1992 B 2.390.623
16 MERCEDES BENZ OH 1419 390013-11-092820 281 5 1992 B 2.390.661
17 MERCEDES BENZ OH 1419 390013-11-093984 278 6 1992 B 2.390.744
18 MERCEDES BENZ OH 1419 390013-11-094044 104 6 1992 B 2.390.745
19 MERCEDES BENZ OH 1419 390013-11-092829 218 7 1992 B 2.408.775
20 MERCEDES BENZ OH 1419 390013-11-093314 223 7 1992 B 2.408.776
21 MERCEDES BENZ OH 1419 390013-11-094864 116 7 1992 B 2.431.704
22 MERCEDES BENZ OH 1419 390013-11-094950 126 8 1992 B 2.431.705
23 MERCEDES BENZ OH 1419 390013-11-094863 117 8 1992 B 2.431.706
24 MERCEDES BENZ OH 1419 390013-11-093313 279 9 1992 B 2.431.707
25 MERCEDES BENZ OH 1419 390013-11-094506 108 9 1992 B 2.431.708
26 MERCEDES BENZ OH 1419 390013-11-095213 136 9 1992 B 2.431.738
29 MERCEDES BENZ OH 1420 390013-11-095578 206 10 1992 B 2.431.851
30 MERCEDES BENZ OH 1420 390013-11-095606 185 10 1992 B 2.431.852
56 MERCEDES BENZ OH 1420 390013-11-096894 100 3 1993 C 1.683.751
61 MERCEDES BENZ OH 1420 390013-11-099083 151 7 1993 C 1.683.798
62 MERCEDES BENZ OH 1420 390013-11-099135 139 7 1993 C 1.683.799
Muchas gracias de nuevo.
Abrazo grande.