|
Uno de los primeros Peverí "aerodinámicos"
|
Hacia 1994 Carrocerías Peverí sacó a la calle una serie de unidades en baja cantidad, con un frente aerodinámico que remitía inmediatamente al que Imeca utilizaba en sus unidades de media y larga distancia. No cabrían dudas que el diseño de la carrocera rosarina sirvió de "inspiración" para realizar este.
Además estaba equipado con ventanillas con la parte fija muy amplia y de gran altura, que tampoco fueron muy vistas en general.
Hubo muy pocos coches como este, propiedad de la Empresa de Transportes El Litoral. Transporte Ideal San Justo también tuvo alguno.
|
|
Rate this file (current rating : 4 / 5 with 2 votes) |
|
|
|
|
|
|
Porque el 35 de la 314 y el 150 de la 115 son el mismo!!!
(El de la 115 está en esta galería).
El de la 10 fue el último Peverí en Capital: en provincia, los 1420 (chasis acortado) de la TUM -que no eran aerodinámicos- duraron unos años más. También alguno/s de la EDO.
PA001 C1842333 391 105 OHL 1316/51 PEVERI 1994 Prototipo Mod. P
PA002 AIY 713 96 72 OHL 1420/60 PEVERI 1995 Prototipo P. Atrás
PA003 ALM 799 343 10 OHL 1320/51 PEVERI 1995 Prototipo P. Atrás
PA004 ATW 284? 343 28 OHL 1320/51 PEVERI 1996 PGD I P. Atrás
PA005 ATW 293? 343 24 OHL 1320/51 PEVERI 1996 PGD I P. Atrás
PA006 AVZ 196 343 59 OHL 1320/51 PEVERI 1996 PGD I P. Atrás
PA007 AVZ 197 343 68 OHL 1320/51 PEVERI 1996 PGD I P. Atrás
PA008 AXC 209 343 80 OHL 1320/51 PEVERI 1996 PGD I P. Atrás
PA009 AXZ 585 343 55 OHL 1320/51 PEVERI 1996 PGD I P. Atrás
PA010 AYS 706 343 107 OHL 1320/51 PEVERI 2005 PGD I P. Atrás
PA011 AZH 793 343 104 OHL 1320/51 PEVERI 1996 PGD I P. Atrás
PA012 AZH 800 343 129 OHL 1320/51 PEVERI 1996 PGD I P. Atrás
PA013 AZR 595 343 112 OHL 1320/51 PEVERI 1996 PGD I P. Atrás
PA014 AZR 605 343 111 OHL 1320/51 PEVERI 1996 PGD I P. Atrás
PA015 BAS 902 343 136 OHL 1320/51 PEVERI 1996 PGD I P. Atrás
PA016 BAS 911 343 125 OHL 1320/51 PEVERI 1996 PGD I P. Atrás
PA017 BBO 346 343 2 OHL 1320/51 PEVERI 1996 PGD I P. Atrás
PA018 BBR 752 343 43 OHL 1320/51 PEVERI 1996 PGS P. Atrás
PA019 BBR 753 343 69 OHL 1320/51 PEVERI 1997 PGS P. Atrás
PA020 BBR 754 343 126 OHL 1320/51 PEVERI 1996 PGS P. Atrás
PA021 BBR 755 343 34 OHL 1320/51 PEVERI 1996 PGT P. Atrás
PA022 BLN 264 343 71 OHL 1320/51 PEVERI 1997 Ed. Limit. 97 P. Atrás
PA023 BLN 265 343 123 OHL 1320/51 PEVERI 1997 Ed. Limit. 97 P. Atrás
PA024 BLX 573 343 53 OHL 1320/51 PEVERI 1997 Ed. Limit. 97 P. Atrás
PA025 BMU 258 343 46 OHL 1420/51 PEVERI 1997 Ed. Limit. 97 P. Atrás
PA026 BMU 259 343 9 OHL 1420/51 PEVERI 1997 Ed. Limit. 97 P. Atrás
PA027 BFM 519 162 77 OHL 1320/51 PEVERI 1997 Ed. Limit. 97 P. Atrás
PA028 BRF 131 343 26 OHL 1320/51 PEVERI 1997 A 97-98 P. Atrás
PA029 BRF 132 343 42 OHL 1320/51 PEVERI 1997 A 97-98 P. Atrás
PA030 BRL 746 343 83 OHL 1320/51 PEVERI 1997 A 97-98 P. Atrás
PA031 BRV 598 343 41 OHL 1320/51 PEVERI 1997 A 97-98 P. Atrás
PA032 BSE 610 343 37 OHL 1320/51 PEVERI 1997 A 97-98 P. Atrás
PA033 BSR 256 343 61 OHL 1320/51 PEVERI 1997 A 97-98 P. Atrás
PA034 BSR 257 343 40 OHL 1320/51 PEVERI 1997 A 97-98 P. Atrás
PA035 BZO 390 343 19 OH 1621 L/52 PEVERI 1998 PI-DT P. Medio
PA036 BZO 395 343 20 OH 1621 L/52 PEVERI 1998 PI-DT P. Medio
PA037 BZO 410 343 75 OH 1621 L/52 PEVERI 1998 PI-DT P. Medio
PA038 BZO 419 343 25 OH 1621 L/52 PEVERI 1998 PI-DT P. Medio
PA039 CCE 749 343 16 OH 1621 L/52 PEVERI 1998 PI-DT P. Medio
PA040 CDS 694 343 21 OH 1621 L/52 PEVERI 1998 PI-DT P. Medio Destr. total 09/98
PA041 CDZ 363 343 11 OH 1621 L/52 PEVERI 1998 PI-DT P. Medio
PA042 CGP 205 343 35 OH 1621 L/52 PEVERI 1998 PI-DT P. Medio
PA043 CHB 755 343 63 OH 1621 L/52 PEVERI 1998 PI-DT P. Medio
PA044 CHB 767 343 4 OH 1621 L/52 PEVERI 1998 PI-DT TF P. Medio
PA045 CJC 273 343 3 OH 1621 L/52 PEVERI 1999 PE-DT P. Medio
PA046 CJZ 874 343 22 OH 1621 L/52 PEVERI 1999 PE-DT P. Medio
PA047 CJZ 875 343 74 OH 1621 L/52 PEVERI 1997 PE-DT P. Medio
PA048 CJZ 897 343 87 OH 1621 L/52 PEVERI 1999 PE-DT P. Medio
PA049 CJZ 898 343 6 OH 1621 L/52 PEVERI 1999 PE-DT P. Medio
PA050 CKX 153 343 56 OH 1621 L/52 PEVERI 1998 PE-DT P. Medio
PA051 CKX 154 343 17 OH 1621 L/52 PEVERI 1999 PE-DT P. Medio
PA052 CLR 242 343 70 OH 1621 L/52 PEVERI 1999 PE-DT P. Medio
PA053 CLR 243 343 18 OH 1621 L/52 PEVERI 1998 PE-DT P. Medio
PA054 CLR 256 343 77 OH 1621 L/52 PEVERI 1999 PE-DT P. Medio
PA055 CLR 257 343 84 OH 1621 L/52 PEVERI 1999 PE-DT P. Medio
PA056 CMT 677 343 21 OH 1621 L/52 PEVERI 1999 PE-DT P. Medio
PA057 CQX 187 343 159 OH 1621 L/52 PEVERI 1999 PI-DT P. Medio
PA058 CQX 189 343 90 OH 1621 L/52 PEVERI 1999 PE-DT P. Medio
PA059 CVF 151 100 12 OH 1621 L/52 PEVERI 1999 PE-DT P. Medio LUNETA
PA060 CVV 953 343 8 OH 1621 L/52 PEVERI 1999 PI-D-PE-T P. Medio
PA061 CZU 303 343 13 OH 1621 L/52 PEVERI 1999 PI-DT P. Medio
PA062 DFU 849 314 35 OH 1621 L/52 PEVERI 2000 PI-DT P. Medio
PA063 DHP 439 328 30 OH 1621 L/52 PEVERI 2000 PI-DT P. Medio
PA064 DMH 937 343 49 OH 1621 L/46 PEVERI 2000 PI-DT-LT P. Medio LUNETA
PA065 DVV 143 343 1 OH 1621 L/46 PEVERI 2001 DVV 143 INCOMPLETO
Consulta: estos serían los urbanos, no? porque hubo algunos pocos con baulera también, recuerdo uno en los últimos tiempos de Expreso Junín (línea 360)
Disculpen que moleste con el listado. En el mismo faltan los 60 diferenciales, levemente diferentes. La patente dek 237#55 era BUE272.