busarg.com.ar

Pedacitos de Historia


Home :: Login
Album list :: Last uploads :: Last comments :: Most viewed :: Top rated :: My Favorites :: Search

Home > 003 - Líneas de Concesión Nacional 101/150

Nada más queda... (V)
Esta foto se tomó sobre la calle Ecuador frente a la Plaza Miserere y se ven coches de tres líneas que aún existen, pero en manos de otras prestatarias. Las empresas que muestra esta foto ya son historia, aunque una de ellas se mantiene en manos de un grupo empresario.
La que está en primer plano es la 129, que luego de la caída de la Río de la Plata pasó por tres manos (Inversiones Comerciales Parque, el Grupo Plaza y La Central de Vicente López). A la derecha vemos un 5, línea recientemente degradada a ramal pero cuya razón social se mantiene, aunque en manos del Grupo D.O.T.A., que es el mismo destino de la línea 101 que vemos al fondo, que gira bajo esa razón social.
120272.jpg 120281.jpg 60551.jpg 105222.JPG 119943.jpg
Rate this file (current rating : 4.7 / 5 with 3 votes)
Rubbish
Poor
Fair
Good
Excellent
Great
File information
Filename:60551.jpg
Album name:busarg / 003 - Líneas de Concesión Nacional 101/150
Rating (3 votes):
Chasis/Año:El Detalle - Deutz OA-101 / 1993
Carrocería:Río de la Plata
Empresa / Línea:Río de la Plata S.A. / Línea 129
Ciudad / Provincia / País:Buenos Aires / Argentina
File Size:52 KB
Date added:Aug 09, 2024
Dimensions:531 x 386 pixels
Displayed:781 times
URL:http://busarg.com.ar/fotogaleria/displayimage.php?pos=-20390
Favorites:Add to Favorites
victor hugo  [Aug 09, 2024 at 11:22 AM]
ESTOY CASI SEGURO QUE EL 101 ES EL INTERNO 18,CARROCERIA EL CONDOR,EL DUEÑO ERA VECINO MIO,UN LUJO DE COCHE.
Ariel183  [Aug 09, 2024 at 11:46 AM]
Hay una foto del 20 de junio del 2020, del mismo coche en el mismo lugar y sacada x la misma persona, pero en diferente secuencia....Lo llamativo es q' en ambas, hay un coche de la 5 a su lado.
Carlos_5576  [Aug 09, 2024 at 02:41 PM]
¿Cuántos OA101 carrozó la Río?
ELCOSTERO  [Aug 10, 2024 at 10:36 AM]
El numero es incierto, de mínima, yo tengo contados 47.
carlos sueiro  [Aug 10, 2024 at 11:18 AM]
¿Que tarifa minima cobra ahora la 129? ¿La de media distancia?
Eivar1214  [Aug 10, 2024 at 12:38 PM]
Tengo registrados estos 41 Río OA 101 carrozados por la propia empresa.
RMD029, SAU206, SAU207, SAU208, SAU218, SAU219, SAU220, SAU221, SAU229, SAU230, SAU231, SAU232, SAU233, SAU250, SAU251, SAU252, SAU253 ,SAU254, SAU255, SAU274, SAU275, SAU291, SAU292, SAU293, SFW406, SFW407, SFW409, SME628, SME649, SME666, SME668, SME685, SME713, SME727, SME750, SME770, SME771, SME837, SME949, SSB815 y SZR438 son los que tengo registrados.
Saludos.
MARCELOLEAL  [Aug 10, 2024 at 01:12 PM]
Hermoso El Condor de la 101 que aparece detrás!!!
mattius  [Aug 10, 2024 at 01:58 PM]
Si Carlos, cobra como el 194
German  [Aug 10, 2024 at 05:25 PM]
Carlos, te puedo comentar, con algún pequeño margen de error, que me acerco al número de El Costero, con 52 unidades carrozadas por la Río. Además tengo 7 carrozados por Imeca.
Rap1320  [Aug 11, 2024 at 09:03 PM]
De los dominios que detallo Hernán 37 quedaron en el registro 70 de CABA o sea el que le correspondía a la Rio, solo 4 salieron de ese registro, el SAU232 se mudo al registro 2 de Florencio Varela, el SME750 se mudo al registro 7 de Lomas de Zamora, los únicos que se mudaron más lejos es el SAU254 que está en el registro 5 de Tucumán, el otro lejano SAU230 se mudo al registro 1 de Córdoba o sea digamos que solo el 10% safo y siguio rodando.
Edite y corregí mi error de tipeo.
danielmcampana  [Aug 12, 2024 at 07:47 AM]
Que cosa la de la línea 5. El número fué degradado siendo absorbido por el 8... pero la razón social con la que circula la 8, si bien forma parte de Grupo DOTA, es la razón social original de la línea 5: Río Grande.
Carlos_5576  [Aug 12, 2024 at 09:48 AM]
Muchas gracias por las respuestas, sin duda fue un buen número de unidades... seguramente la diferencia entre la cantidad de dominios identificados y el n! de coches que señala Germán debe corresponder a coches que se han ido de la empresa antes de la debacle, y por lo tanto se salvaron del abandono prematuro.
ELCOSTERO  [Aug 12, 2024 at 09:53 AM]
Sobrevivientes debe haber habido dos o tres, el resto terminaron en Ranelagh en distintos estados de degradación (vandalizados,incendiados,etc.).
jca28  [Aug 12, 2024 at 11:19 AM]
Creo que ninguno de estos había sido "renovado" antes de la caída, caso contrario a un par de "Ninjas" que habían sido renovados con la llegada de los 1621 Marcopolo y Metalpar. Lo que si recuerdo, allá por 2001 yendo rumbo al sur por Av. Calchaqué, no la ubicación exacta pero si pasar durante meses por una comisaría y ver a uno de estos secuestrado. Es probable que hayan llegado al remate "protegidos" por algunos acreedores y se hayan vendido antes de ser desguazados por completo. Uno de esos acreedores si mal no recuerdo fue la rectificadora New Iron de Villa Bosch.
busarg  [Aug 12, 2024 at 12:38 PM]
Amigo Rap1320: esa chapa C1321302 es de 1986, de antes que salieran los OA-101 de primera generación y para estos faltaba más aún. ¿Qué incorporó la Río en 1986? No recuerdo coches chicos tipo urbano en ese año.
Eivar1214  [Aug 12, 2024 at 05:36 PM]
Rolando, buenas tardes!. Cómo va?. La patente es SZR-438 (C1708117), las dos últimas letras están permutadas.
Saludos.
Rap1320  [Aug 12, 2024 at 06:35 PM]
Buenas tardes Hernán y Ale, se me invirtieron las letras al pedir la ubicación del dominio , mis disculpas me pareció raro pero en el momento de escribirlo no me quedo tiempo para darme cuenta., ahora corrijo en el informe de arriba así queda como corresponde.

jca28, algo similar paso con los Otaviano de la independencia si no recuerdo mal fotografie 2 coches.

German si chequeas los dominios de los que tenés demás que los de Hernan subilos y si quieren los agrego por si alguno más fue transferido a otro registro.
MARIOSFE  [Aug 12, 2024 at 07:47 PM]
Alejandro paso los coches fabricados por Rio en su versión urbana, entre los que están los 51 OA que carrozo.

NR.CA. CHASIS MARCA MODELO CHASIS NRO. MP AP DOMINIO
27 MERCEDES BENZ OH 1319 390012-11-094399 10 1992 B 2.431.838
28 MERCEDES BENZ OH 1319 390012-11-094381 10 1992 B 2.431.839
31 MERCEDES BENZ OH 1420 390013-11-096118 11 1992 B 2.448.742
32 MERCEDES BENZ OH 1420 390013-11-096117 11 1992 B 2.448.743
33 MERCEDES BENZ OH 1319 390012-11-094401 11 1992 B 2.448.832
34 MERCEDES BENZ OH 1316 390002-11-096674 12 1992 B 2.472.747
35 MERCEDES BENZ OH 1316 390002-11-096672 12 1992 B 2.472.742
36 MERCEDES BENZ OH 1316 390002-11-096681 12 1992 B 2.472.751
37 MERCEDES BENZ OH 1316 390002-11-096686 12 1992 B 2.472.746
38 MERCEDES BENZ OH 1316 390002-11-096694 12 1992 B 2.472.745
39 MERCEDES BENZ OH 1316 390002-11-096695 12 1992 B 2.472.741
40 MERCEDES BENZ OH 1316 390002-11-097089 1 1993 B 2.472.748
41 MERCEDES BENZ OH 1316 390002-11-097093 1 1993 B 2.472.750
42 MERCEDES BENZ OH 1316 390002-11-097084 1 1993 B 2.472.752
43 MERCEDES BENZ OH 1316 390002-11-097094 1 1993 B 2.472.749
44 MERCEDES BENZ OH 1316 390002-11-097092 1 1993 B 2.472.743
45 MERCEDES BENZ OH 1316 390002-11-097102 1 1993 B 2.472.744
46 MERCEDES BENZ OH 1316 390002-11-097577 2 1993 C 1.648.018
47 MERCEDES BENZ OH 1316 390002-11-097578 2 1993 C 1.648.019
48 MERCEDES BENZ OH 1316 390002-11-097570 2 1993 C 1.648.017
49 MERCEDES BENZ OH 1316 390002-11-097571 2 1993 C 1.648.015
50 MERCEDES BENZ OH 1316 390002-11-097575 3 1993 C 1.648.016
51 MERCEDES BENZ OH 1316 390002-11-097688 3 1993 C 1.648.077
52 MERCEDES BENZ OH 1316 390002-11-097689 3 1993 C 1.648.078
53 MERCEDES BENZ OH 1316 390002-11-097691 3 1993 C 1.648.075
54 MERCEDES BENZ OH 1316 390002-11-097692 3 1993 C 1.648.076
55 MERCEDES BENZ OH 1316 390002-11-097693 3 1993 C 1.648.079
57 MERCEDES BENZ OH 1316 390002-11-097777 3 1993 C 1.683.548
58 MERCEDES BENZ OH 1316 390002-11-097782 4 1993 C 1.683.545
59 MERCEDES BENZ OH 1316 390002-11-096919 5 1993 C 1.683.544
60 MERCEDES BENZ OH 1316 390002-11-097781 5 1993 C 1.683.547
64 MERCEDES BENZ OH 1316 390002-11-098368 6 1993 C 1.683.564
65 MERCEDES BENZ OH 1316 390002-11-098367 6 1993 C 1.683.565
66 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-301O5 7 1993 C 1.683.700
67 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30073 6 1993 C 1.683.702
68 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30104 7 1993 C 1.683.699
69 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30135 8 1993 C 1.683.701
70 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30131 9 1993 C 1.683.720
71 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30144 8 1993 C 1.683.780
72 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30142 8 1993 C 1.683.781
73 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30150 8 1993 C 1.683.782
74 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30149 9 1993 C 1.683.787
75 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30153 9 1993 C 1.708.019
76 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30154 9 1993 C 1.708.033
77 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30155 9 1993 C 1.708.052
78 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30156 9 1993 C 1.708.067
79 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30151 9 1993 C 1.708.080
80 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30160 9 1993 C 1.708.076
81 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30159 9 1993 C 1.708.081
82 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30162 10 1993 C 1.708.110
83 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30161 10 1993 C 1.708.117
84 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30167 10 1993 C 1.708.116
85 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30178 11 1993 C 1.747.310
86 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30179 11 1993 C 1.747.312
87 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30184 11 1993 C 1.747.311
88 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30181 11 1993 C 1.747.306
89 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30193 11 1993 C 1.747.308
90 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30196 11 1993 C 1.747.305
91 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30205 11 1993 C 1.747.304
92 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30208 12 1993 C 1.747.307
93 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30225 12 1993 C 1.747.303
94 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30222 12 1993 C 1.747.309
95 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30218 12 1993 C 1.747.426
96 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30231 1 1994 C 1.747.425
97 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30227 1 1994 C 1.747.427
98 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30229 1 1994 C 1.747.428
99 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30241 1 1994 C 1.747.466
100 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30220 1 1994 C 1.747.469
101 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30253 2 1994 C 1.747.504
102 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30255 2 1994 C 1.747.503
103 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30251 2 1994 C 1.747.582
104 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30249 2 1994 C 1.747.583
105 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30264 3 1994 C 1.777.412
106 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30263 3 1994 C 1.777.413
107 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30268 3 1994 C 1.777.440
108 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30269 3 1994 C 1.777.441
109 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30271 4 1994 C 1.777.442
110 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30270 4 1994 C 1.777.455
111 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30277 4 1994 C 1.777.463
112 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30279 4 1994 C 1.777.462
113 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30281 5 1994 C 1.777.560
114 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30283 5 1994 C 1.777.562
115 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30289 5 1994 C 1.777.561
116 EL DETALLE OA 101 DEUTZ OAG-30290 5 1994 C 1.777.563
Rap1320  [Aug 12, 2024 at 08:28 PM]
👌👏
German  [Aug 12, 2024 at 10:55 PM]
Rap, Mario se anticipo. Excelente la data Mario, me estaría sobrando 1 entonces, voy a cruzarlo a ver cual es.
jca28  [Aug 13, 2024 at 05:56 AM]
Que buen listado. Las carrocerías 27 y 28 serán los coches 10 y 14?
Carlos_5576  [Aug 13, 2024 at 07:03 AM]
Qué bueno MARIOSFE, muchas gracias ! con razón no los podía encontrar entre los chasis El Detalle, viendo el listado de Mario ahora me doy cuenta de que eran de 6,17, y los estaba buscando entre los de 5,17. Muchas gracias nuevamente
busarg  [Aug 13, 2024 at 09:24 AM]
Mariosfe: me saco el sombrero ante tu listado tan completo y preciso. ¡Un agradecimiento, aplausos y ovaciones para vos!
Eivar1214  [Aug 13, 2024 at 06:48 PM]
Muchas gracias Mariosfe por compartir la data!. Completísima, gracias por ayudarme a encontrar los 10 que me faltaban.
Los Ninja los carrozaba la Río también?.
En el caso de los MB están los comunes. Gran data!.
Abrazo grande.
Rap1320  [Aug 13, 2024 at 08:15 PM]
Bueno chequeando los 51 de la lista de Mario no encontré más que los cuatro que mencioné más arriba que habían sido transferidos uno a Lomas de Zamora es el carrozado 76 uno a Tucumán es el carrozado 97, uno a Florencio Varela es el carrozado 101 y por último a Córdoba y es el carrozado 102.
El resto quedaron en su registro de origen, el 70 de CABA.
ELCOSTERO  [Aug 14, 2024 at 06:53 AM]
Si, los Ninja eran fabricados por la Río también. Los números pensé que eran de interno no entendía nada, después comprendí que era de órden jaja.
MARIOSFE  [Aug 14, 2024 at 04:09 PM]
Alejandro, este es el listado de los 31 coches versión media distancia, llamados también Panorámicos o Ninja
En este caso si estan los números de interno

NR.CA. MARCA MODELO CHASIS NRO. INT. M AP DOMINIO
1 MERCEDES BENZ OH 1418 351223-11-089504 10 4 1991 B 2.310.393
2 MERCEDES BENZ OH 1418 351223-11-089787 14 5 1991 B 2.310.426
3 MERCEDES BENZ OH 1418 351223-11-089789 110 6 1991 B 2.310.495
4 MERCEDES BENZ OH 1419 390013-11-089752 180 7 1991 B 2.332.420
5 MERCEDES BENZ OH 1419 390013-11-089753 171 7 1991 B 2.332.421
6 MERCEDES BENZ OH 1419 390013-11-091286 202 9 1991 B 2.332.552
7 MERCEDES BENZ OH 1419 390013-11-091148 193 11 1991 B 2.332.551
8 MERCEDES BENZ OH 1419 399013-11-091630 212 1 1992 B 2.350.554
9 MERCEDES BENZ OH 1419 390013-11-091030 118 1 1992 B 2.350.555
10 MERCEDES BENZ OH 1419 390013-11-091875 251 1 1992 B 2.350.557
11 MERCEDES BENZ OH 1419 390013-11-091550 204 2 1992 B 2.350.558
12 MERCEDES BENZ OH 1419 390013-11-092175 273 4 1992 B 2.371.279
13 MERCEDES BENZ OH 1419 390013-11-092173 264 4 1992 B 2.371.280
14 MERCEDES BENZ OH 1419 390013-11-092654 178 5 1992 B 2.371.284
15 MERCEDES BENZ OH 1419 390013-11-091894 258 5 1992 B 2.390.623
16 MERCEDES BENZ OH 1419 390013-11-092820 281 5 1992 B 2.390.661
17 MERCEDES BENZ OH 1419 390013-11-093984 278 6 1992 B 2.390.744
18 MERCEDES BENZ OH 1419 390013-11-094044 104 6 1992 B 2.390.745
19 MERCEDES BENZ OH 1419 390013-11-092829 218 7 1992 B 2.408.775
20 MERCEDES BENZ OH 1419 390013-11-093314 223 7 1992 B 2.408.776
21 MERCEDES BENZ OH 1419 390013-11-094864 116 7 1992 B 2.431.704
22 MERCEDES BENZ OH 1419 390013-11-094950 126 8 1992 B 2.431.705
23 MERCEDES BENZ OH 1419 390013-11-094863 117 8 1992 B 2.431.706
24 MERCEDES BENZ OH 1419 390013-11-093313 279 9 1992 B 2.431.707
25 MERCEDES BENZ OH 1419 390013-11-094506 108 9 1992 B 2.431.708
26 MERCEDES BENZ OH 1419 390013-11-095213 136 9 1992 B 2.431.738
29 MERCEDES BENZ OH 1420 390013-11-095578 206 10 1992 B 2.431.851
30 MERCEDES BENZ OH 1420 390013-11-095606 185 10 1992 B 2.431.852
56 MERCEDES BENZ OH 1420 390013-11-096894 100 3 1993 C 1.683.751
61 MERCEDES BENZ OH 1420 390013-11-099083 151 7 1993 C 1.683.798
62 MERCEDES BENZ OH 1420 390013-11-099135 139 7 1993 C 1.683.799
Eivar1214  [Aug 14, 2024 at 08:07 PM]
Mariosfe. Muchas gracias!!!. Gracias a El Costero y vos he logrado acomodar la info suelta que tenía de la Río.
Muchas gracias de nuevo.
Abrazo grande.
busarg  [Aug 15, 2024 at 09:17 AM]
¡Qué grande, Mariosfe! ¡Sos una enciclopedia! Me saco el sombrero nuevamente ante tu info.