|
¿Un Puma póstumo?
|
Esta foto nos llamó mucho la atención porque este Puma de la línea 62 tiene una patente que corresponde al año 2017, cuando la fábrica TATSA hacía años que había cerrado sus puertas.
Seguramente nuestros amigos investigadores de los tiempos recientes sabrán decirnos si forma parte de una serie que tal vez quedó sin terminar y posteriormente se completó. Esta es la hipótesis que creemos más acertada.
Y así fue: en el momento del cierre estaba inconcluso y se los terminó años después. Ya gira bajo la denominación La Central de Vicente López, pero aún tiene referencias a Plaza.
|
|
Rate this file (current rating : 4 / 5 with 2 votes) |
|
|
|
|
|
|
Por otro lado, este sería el único D9.8 2015.
AB403CC y AB403CD.
Claramente estos dos de Plaza ya debían existir en 2013, pero quizás lograron homologar un nuevo modelo al ponerle otra planta motriz y de allí lo de 2015.
No fueron muchas líneas las que los recibieron de 0 km, Cía.Andrade, la 93 y la 95 se llevaron 43 de los 53 fabricados: L93 17, Andrade 15, L95 11, E.J.M.Ezeiza 5, Plaza L62 3, L63 2.
N° chasis, Patente, Chasis, Modelo, Línea e interno iniciales
0001 JRS422 D9.8 2011 L62 59
0002 JIV688 D9.8 2011 L283 9
0003 JSZ808 D9.8 2011 L283 18
0004 JIV689 D9.8 2011 L283 7
0005 JLY581 D9.8 2010 L95 28
0006 JLY582 D9.8 2010 L95 34
0007 JYC905 D9.8 2011 L283 40
0008 JPN291 D9.8 2011 L95 2
0009 JOQ038 D9.8 2011 L95 17
0010 JPN292 D9.8 2011 L95 45
0011 JOQ039 D9.8 2011 L95 42
0012 JUN513 D9.8 2011 L95 57
0013 JRS636 D9.8 2011 L95 18
0014 JRS635 D9.8 2011 L95 54
0015 JUN511 D9.8 2011 L95 58
0016 JUN512 D9.8 2011 L95 59
0017 JYC904 D9.8 2011 L283 43
0018 JYY817 D9.8 2011 L93 6
0019 JYY816 D9.8 2011 L93 13
0020 JYY873 D9.8 2011 L93 33
0021 KIF000 D9.8 2011 L93 39
0022 KJB271 D9.8 2011 L93 1
0023 KWO468 D9.8 2012 L523 61
0024 KNH630 D9.8 2012 L93 26
0025 KNH631 D9.8 2012 L93 56
0026 KOH950 D9.8 2011 L93 2
0027 KNP089 D9.8 2011 L93 59
0028 KNP088 D9.8 2012 L93 69
0029 LEP396 D9.8 2012 L93 16
0030 KZA705 D9.8 2012 L93 57
0031 KXY721 D9.8 2012 L523 67
0032 KWO469 D9.8 2012 L523 69
0033 KWO466 D9.8 2012 L523 70
0034 KWO467 D9.8 2012 L523 72
0035 KXY720 D9.8 2012 L283 44
0036 KWO465 D9.8 2012 L283 21
0037 KZA704 D9.8 2011 L93 63
0038 KZA706 D9.8 2012 L93 68
0039 KTO105 D9.8 2011 L63 127
0040 KTO106 D9.8 2012 L63 141
0041 KZM902 D9.8 2012 L93 70
0042 LSL166 D9.8 2012 L93 41
0043 LOU809 D9.8 2012 L283 15
0044 LUX406 D9.8 2012 L283 5
0045 MCP692 D9.8 2013 L283 13
0046 MEX445 D9.8 2013 EJME 218
0047 MDX458 D9.8 2013 EJME 251
0048 MDX457 D9.8 2013 EJME 238
0049 MEX440 D9.8 2013 EJME 273
0050 AB403CD D9.8-C 2015 L62 19
0051 sin datos
0052 sin datos
0053 MDX459 D9.8 2013 EJME 219
0054 AB403CC D9.8-C 2015 L62 23
0055 MOU663 D9.8 2013 L93 63