|
Línea 168 - Curiosidad histórica reciente
|
Cuando el Grupo Zbikoski le compró la antigua línea 90 al Expreso San Isidro, entregó algunos ómnibus de modelos recientes como parte de pago, que sirvieron para renovar varios coches de modelos vencidos o por vencerse que aún continuaban en servicio activo.
La cuestión fue que, debido al apuro por sacar los coches a la calle, se repintó solo frente y culata color Expreso San Isidro, mientras que en los laterales se mantuvo el color original, en este caso de la línea 65.
Así como se lo ve en la foto, circuló unas cuantas semanas antes de ser repintado. Y esta curiosidad cromática se repitió en tres o cuatro coches más.
|
|
Rate this file (current rating : 3.8 / 5 with 4 votes) |
|
|
|
|
|
|
2003 tienen 5 coches
2004 tienen 2 coches
2005 tienen 1 coche
2006 tienen 17 coches
2007 tienen 16 coches
2008 tienen 13 coches
2009 tienen 20 coches
2010 tienen 28 coches
miren estos datos y saque sus conclusiones yo creo que levanto bastante no esta para nada ajustada con las renovaciones. como no se cuanto años son los que la cnrt permite no lo quise poner. si alguien lo sabe avise . ala tarde completos los datos de los coches que vinieron de la 180
Hace un mes me tomé el Coche 97 de ESISA el BI-MET y tenía por comenzar el último asiento de uno flojo, al penúltimo le faltaba la madera del respaldo, una de las tulipas estaba colgando, creo que la puerta trasera tenía algún problema que ahora no recuerdo y el coche lucía un estado de abandono total y para colmo lucía mugriento, papeles y tierra por el piso y no hablemos de los meses que hacía no lo baldeaban, ese coche pedía agua a gritos. Semanas más tarde tomé el Coche 19 un Italbús Ex MOCBA cuyo cuadro de presentación se repetía muy similar al BI-MET. Para colmo los Ex Línea 71 lucen detonadísimos, aunque aclaro en este caso, llegaron ya detonados de su línea original.
Saludos.
Saludos.
ITALBUS TROPEA OH 1315 L-SB GNG040 12 2007 7
ITALBUS TROPEA OH 1315 L-SB GPI283 16 2007 7
ITALBUS TROPEA OH 1315 L-SB GCV849 18 2007 7
ITALBUS TROPEA OH 1315 L-SB GPI282 19 2007 7
ITALBUS TROPEA OH 1315 L-SB FFZ570 21 2005 9
ITALBUS TROPEA OH 1315 L-SB GCV848 50 2007 7
ITALBUS TROPEA OH 1315 L-SB GQJ452 63 2007 7
ITALBUS TROPEA OH 1315 L-SB GCV853 81 2007 7
ITALBUS TROPEA OH 1315 L-SB GCV852 85 2007 7
ITALBUS TROPEA OH 1315 L-SB GNS617 131 2007 7
BIMET CORWIN OH 1315 L-SB FRT921 97 2006 8
BIMET CORWIN OH 1315 L-SB FRT924 104 2006 8
LA FAVORITA OH 1621 L EKY088 26 2004 10
LA FAVORITA OH 1621 L ECQ306 35 2003 11
LA FAVORITA OH 1621 L ECZ428 44 2003 11
LA FAVORITA OH 1621 L ELC499 73 2004 10
LA FAVORITA OH 1315 L-SB FOY936 118 2006 8
LA FAVORITA OH 1621 L EDF944 133 2003 11
LA FAVORITA OH 1621 L ECZ429 135 2003 11
METALPAR IGUAZU II OH 1618 L-SB JDV515 14 2010 4 EX 180
METALPAR IGUAZU II OH 1618 L-SB JGN369 15 2010 4 EX 180
METALPAR IGUAZU II OH 1618 L-SB JAP756 17 2010 4 EX 180
METALPAR IGUAZU II OH 1618 L-SB JAP785 24 2010 4 EX 180
METALPAR IGUAZU II OH 1618 L-SB JFY846 27 2010 4 EX 180
METALPAR IGUAZU II OH 1618 L-SB JFY847 36 2010 4 EX 180
METALPAR IGUAZU II OH 1618 L-SB JAP753 43 2010 4 EX 180
METALPAR IGUAZU II OH 1618 L-SB ISL218 61 2010 4 EX 180
METALPAR IGUAZU II OH 1618 L-SB IXE925 70 2010 4 EX 180
METALPAR IGUAZU II OH 1618 L-SB JBS818 71 2010 4 EX 180
METALPAR IGUAZU II OH 1618 L-SB JBS813 77 2010 4 EX 180
METALPAR IGUAZU II OH 1618 L-SB JBS814 79 2010 4 EX 180
METALPAR IGUAZU II OH 1618 L-SB IMI894 83 2009 5 EX 180
METALPAR IGUAZU II OH 1618 L-SB JAP777 84 2010 4 EX 180
METALPAR IGUAZU II OH 1618 L-SB JDV527 86 2010 4 EX 180
METALPAR IGUAZU II OH 1618 L-SB JDV508 87 2010 4 EX 180
METALPAR IGUAZU II OH 1618 L-SB JGN342 88 2010 4 EX 180
METALPAR IGUAZU II OH 1618 L-SB JGN343 89 2010 4 EX 180
METALPAR IGUAZU II OH 1618 L-SB JBS742 93 2010 4 EX 180
METALPAR IGUAZU II OH 1618 L-SB ISE353 94 2010 4 EX 180
METALPAR IGUAZU II OH 1618 L-SB JBS743 99 2010 4 EX 180
METALPAR MILONGA OH 1621 L EDS774 128 2003 11
METALPAR TRONADOR OH 1315 L-SB HUM435 1 2009 5
METALPAR TRONADOR OH 1315 L-SB IFX442 2 2009 5
METALPAR TRONADOR OH 1315 L-SB HWY403 9 2009 5
METALPAR TRONADOR OH 1315 L-SB IBV844 10 2009 5
METALPAR TRONADOR OH 1315 L-SB ICB872 13 2009 5
METALPAR TRONADOR OH 1315 L-SB ICB870 20 2009 5
METALPAR TRONADOR OH 1315 L-SB IBV842 22 2009 5
METALPAR TRONADOR OH 1315 L-SB IFX443 30 2009 5
METALPAR TRONADOR OH 1315 L-SB IBV845 53 2009 5
METALPAR TRONADOR OH 1315 L-SB ICB871 54 2009 5
METALPAR TRONADOR OH 1315 L-SB IFX444 58 2009 5
METALPAR TRONADOR OH 1315 L-SB GLD690 65 2007 7
METALPAR TRONADOR OH 1315 L-SB FPC194 74 2006 8
METALPAR TRONADOR OH 1315 L-SB FOT679 92 2006 8
METALPAR TRONADOR OH 1315 L-SB FPV192 100 2006
METALPAR TRONADOR OH 1315 L-SB FPC195 106 2006 8
TATSA PUMA II D 12 HBA024 3 2008 6
TATSA PUMA II D 12 HDU805 4 2008 6
TATSA PUMA II D 12 HCB956 8 2008 6
TATSA PUMA II D 12 HBA026 23 2008 6
TATSA PUMA II D 12 HCB953 28 2008 6
TATSA PUMA II D 12 HBA025 41 2008 6
TATSA PUMA II D 12 HCB952 46 2008 6
TATSA PUMA II D 12 HFW612 47 2008 6
TATSA PUMA II D 12 HCB954 51 2008 6
TATSA PUMA II D 12 HBA023 60 2008 6
TATSA PUMA II D 12 HDU806 64 2008 6
TATSA PUMA II D 12 HFW611 69 2008 6
TATSA PUMA II D 12 HCB955 72 2008 6
TATSA PUMA I D 10,5 FUP401 82 2006 8
TATSA PUMA I D 10,5 GFM372 122 2007 7
TATSA PUMA III D 12 JAS309 130 2010 4
UGARTE MINI EUROPEO II OH 1315 L-SB FNG855 5 2006 8
UGARTE MINI EUROPEO II OH 1315 L-SB FNG855 6 2006 8
UGARTE MINI EUROPEO II OH 1315 L-SB FNZ082 7 2006 8
UGARTE MINI EUROPEO II OH 1315 L-SB GJA649 11 2007 7
UGARTE MINI EUROPEO II OH 1315 L-SB GEL524 25 2007 7
UGARTE MINI EUROPEO II OH 1315 L-SB FRE374 29 2006 8
UGARTE MINI EUROPEO II OH 1315 L-SB GCV847 32 2007 7
UGARTE MINI EUROPEO III OH 1315 L-SB IGL993 33 2009 5
UGARTE MINI EUROPEO III OH 1315 L-SB IFT652 37 2009 5
UGARTE MINI EUROPEO III OH 1315 L-SB HZD712 38 2009 5
UGARTE MINI EUROPEO III OH 1315 L-SB HZD714 42 2009 5
UGARTE MINI EUROPEO III OH 1315 L-SB GSX094 45 2007 7
UGARTE MINI EUROPEO III OH 1315 L-SB IFT640 52 2009 5
UGARTE MINI EUROPEO II OH 1315 L-SB FPC209 56 2006 8
UGARTE MINI EUROPEO II OH 1315 L-SB FRE373 67 2006 8
UGARTE MINI EUROPEO III OH 1315 L-SB IFT641 68 2009 5
UGARTE MINI EUROPEO III OH 1315 L-SB HZD711 76 2009 5
UGARTE MINI EUROPEO II OH 1315 L-SB FHN651 78 2006 8
UGARTE MINI EUROPEO III OH 1315 L-SB HZD713 91 2009 5
UGARTE MINI EUROPEO II OH 1315 L-SB FRE378 96 2006 8
UGARTE MINI EUROPEO II OH 1315 L-SB FQS075 105 2006 8
UGARTE EUROPEO IV OH 1618 L-SB JGI858 113 2010 4
UGARTE EUROPEO IV OH 1618 L-SB JNH156 119 2010 4
UGARTE EUROPEO IV OH 1618 L-SB JNH152 124 2010 4
UGARTE EUROPEO IV OH 1618 L-SB JNH153 126 2010 4
UGARTE EUROPEO IV OH 1618 L-SB JNH137 127 2010 4
UGARTE EUROPEO IV OH 1618 L-SB JNH151 132 2010 4
UGARTE EUROPEO IV OH 1618 L-SB JGI857 145 2010 4
vacantes (...)