|
La segunda vida de los Peverí cuneiformes de la línea 343
|
Estos ómnibus fabricados por Carrocerías Peverí fueron típicos de la Compañía Noroeste en los '90. Fueron adquiridos en gran cantidad y marcaron la diferencia con las otras líneas de la zona. Su frente con forma de cuña los hizo muy distintos a los coches con frente común.
Cuando se hizo cargo de la empresa Ruta Bus varios estaban en el final de su vida útil, pero los aprovecharon y tuvieron una sobrevida en las diferentes líneas operadas por ella.
Esta imagen nos muestra un coche al servicio de la línea 511 comunal de Pilar. Por suerte, se rescató un ejemplar de este tipo que hoy luce recuperado y concurre a exposiciones.
|
|
Rate this file (current rating : 4 / 5 with 2 votes) |
|
|
|
|
|
|
Localidad: Rojas
Partido: Rojas
Provincia: Buenos Aires
De acuerdo a la autoridad nacional es modelo patentado en el año 1996.
Ex unidad de:
Compañía Noroeste S.A.T.
Línea CNRT Nro. 67047
Línea Urbana Provincial Nro.: 343
Chapa Nro. 0125
Observaciones:
Disculpen el atrevimiento, Uds., saben que no soy seguidor de los urbanos, o sea «Non volo perché sono un piccione», pero si las neuronas no me fallan el chassis es Mercedes Benz OHL- 1420 4x2 1S 1D, aunque observándolo bien pareciera que es un chassis algo corto.
Reciban Uds., todo mi respeto.
NR.CA. CHASIS MES AÑO DOMINIO
423 MERCEDES BENZ OH 1315 8 1993 B 2.540.650
424 MERCEDES BENZ OH 1315 8 1993 B 2.540.649
425 MERCEDES BENZ OH 1315 9 1993 B 2.540.648
427 MERCEDES BENZ OH 1315 8 1993 B 2.540.692
428 MERCEDES BENZ OH 1315 9 1993 B 2.540.684
429 MERCEDES BENZ OH 1315 10 1993 B 2.540.638
430 MERCEDES BENZ OH 1315 10 1993 B 2.540.691
431 MERCEDES BENZ OH 1315 12 1993 B 2.581.701
437 MERCEDES BENZ OHL 1316 12 1993 B 2.581.767
442 MERCEDES BENZ OHL 1316 1 1994 B 2.581.807
445 MERCEDES BENZ OHL 1320 1 1994 B 2.581.811
447 MERCEDES BENZ OHL 1316 1 1994 B 2.581.813
448 MERCEDES BENZ OHL 1316 4 1994 B 2.581.810
449 MERCEDES BENZ OHL 1316 3 1994 B 2.581.809
450 MERCEDES BENZ OHL 1316 1 1994 B 2.581.817
451 MERCEDES BENZ OHL 1316 3 1994 B 2.581.812
452 MERCEDES BENZ OHL 1316 2 1994 B 2.581.814
453 MERCEDES BENZ OHL 1316 2 1994 B 2.581.818
454 MERCEDES BENZ OHL 1316 3 1994 B 2.581.816
455 MERCEDES BENZ OHL 1316 2 1994 B 2.581.815
456 MERCEDES BENZ OHL 1316 2 1994 B 2.581.820
457 MERCEDES BENZ OHL 1316 2 1994 B 2.581.819
458 MERCEDES BENZ OHL 1316 2 1994 B 2.581.808
459 MERCEDES BENZ OHL 1320 2 1994 B 2.581.806
474 MERCEDES BENZ OHL 1316 4 1994 B 2.623.312
556 MERCEDES BENZ OHL 1320 1 1996 ALM 799
559 MERCEDES BENZ OHL 1320 3 1996 ATW 284
560 MERCEDES BENZ OHL 1320 4 1996 ATW 293
561 MERCEDES BENZ OHL 1320 5 1996 AVZ 197
562 MERCEDES BENZ OHL 1320 6 1996 AXC 209
563 MERCEDES BENZ OHL 1320 6 1996 AXZ 585
564 MERCEDES BENZ OHL 1320 5 1996 AVZ 196
565 MERCEDES BENZ OHL 1320 7 1996 AZH 793
566 MERCEDES BENZ OHL 1320 7 1996 AZH 800
567 MERCEDES BENZ OHL 1320 7 1996 AYS 706
568 MERCEDES BENZ OHL 1320 7 1996 AZR 595
569 MERCEDES BENZ OHL 1320 8 1996 AZR 605
570 MERCEDES BENZ OHL 1320 8 1996 BAS 911
571 MERCEDES BENZ OHL 1320 8 1996 BAS 902
573 MERCEDES BENZ OHL 1320 10 1996 BBR 753
574 MERCEDES BENZ OHL 1320 10 1996 BBR 755
575 MERCEDES BENZ OHL 1320 10 1996 BBR 754
576 MERCEDES BENZ OHL 1320 10 1996 BBR 752
577 MERCEDES BENZ OHL 1320 9 1996 BBD 346
611 MERCEDES BENZ OHL 1320 5 1997 BLN 264
614 MERCEDES BENZ OHL 1320 5 1997 BLN 265
615 MERCEDES BENZ OHL 1320 7 1997 BMU 258
616 MERCEDES BENZ OHL 1320 7 1997 BMU 259
617 MERCEDES BENZ OHL 1320 6 1997 BLX 573
650 MERCEDES BENZ OHL 1320 11 1997 BSE 610
651 MERCEDES BENZ OHL 1320 9 1997 BRF 131
652 MERCEDES BENZ OHL 1320 12 1997 BSR 256
653 MERCEDES BENZ OHL 1320 9 1997 BRF 132
654 MERCEDES BENZ OHL 1320 10 1997 BRL 746
660 MERCEDES BENZ OHL 1320 11 1997 BRV 598
664 MERCEDES BENZ OHL 1320 12 1997 BSR 257
693 MERCEDES BENZ OH 1621 L 4 1998 BZO 385
694 MERCEDES BENZ OH 1621 L 9 1998 CHB 755
695 MERCEDES BENZ OH 1621 L 4 1998 BZO 390
697 MERCEDES BENZ OH 1621 L 4 1998 CHB 767
708 MERCEDES BENZ OH 1621 L 5 1998 BZO 410
709 MERCEDES BENZ OH 1621 L 5 1998 BZO 409
710 MERCEDES BENZ OH 1621 L 6 1998 CCE 749
711 MERCEDES BENZ OH 1621 L 7 1998 CDS 694
728 MERCEDES BENZ OH 1621 L 7 1998 CDZ 363
729 MERCEDES BENZ OH 1621 L 8 1998 CGP 205
730 MERCEDES BENZ OH 1621 L 9 1998 CJC 213
751 MERCEDES BENZ OH 1621 L 10 1998 CJZ 874
752 MERCEDES BENZ OH 1621 L 11 1998 CJZ 897
754 MERCEDES BENZ OH 1621 L 10 1998 CJZ 875
755 MERCEDES BENZ OH 1621 L 11 1998 CKX 153
757 MERCEDES BENZ OH 1621 L 12 1998 CLR 243
758 MERCEDES BENZ OH 1621 L 12 1998 CLR 242
759 MERCEDES BENZ OH 1621 L 11 1998 CJZ 898
760 MERCEDES BENZ OH 1621 L 12 1998 CKX 154
761 MERCEDES BENZ OH 1621 L 12 1998 CLR 256
762 MERCEDES BENZ OH 1621 L 1 1999 CLR 257
766 MERCEDES BENZ OH 1621 L 4 1999 CQX 187
767 MERCEDES BENZ OH 1621 L 4 1999 CQX 189
768 MERCEDES BENZ OH 1621 L 5 1999 CQX 188
775 MERCEDES BENZ OH 1621 L 8 1999 CVV 953
780 MERCEDES BENZ OH 1621 L 9 1999 CZU 303
786 MERCEDES BENZ OH 1621 L 10 2000 DMH 937
812 MERCEDES BENZ OH 1621 L 11 2001 DVV 143
813 MERCEDES BENZ OH 1115 L SB 12 2001 DWC 200
MARIOSF : ¿Tantos eran? ¿O tambien se cuentan los de frente OH y el 1114 recarrozado.?